Il Nostro parco auto
F8 Tributo
€ 1600 / giorno
Richiedi Preventivo| Motore | V8 biturbo 3.9L |
| Potenza | 720 CV |
| Coppia | 770 Nm |
| 0–100 km/h | 2,9 s |
| Velocità max | 340 km/h |
Ferrari 296 GTS
€ 1800 / giorno
Richiedi Preventivo| Motore | 6V biturbo 3.0L + elettrico |
| Potenza | 830 CV |
| Coppia | 740 Nm |
| 0–100 km/h | 2,9 s |
| Velocità max | oltre 330 km/h |
Ferrari SF90 Stradale
€ 3300 / giorno
Richiedi Preventivo| Motore | V8 4.0L |
| Potenza | 1000 CV |
| Coppia | 800 Nm |
| 0–100 km/h | 2,5 s |
| Velocità max | 340 km/h |
Lamborgini Huracan Tecnica
€ 1600 / giorno
Richiedi Preventivo| Motore | V10 5.2L |
| Potenza | 640 CV |
| Coppia | 565 Nm |
| 0–100 km/h | 3,2 s |
| Velocità max | 325 km/h |
Lamborgini Huracan STO
€ 2200 / giorno
Richiedi Preventivo| Motore | V10 5.2L |
| Potenza | 640 CV |
| Coppia | 565 Nm |
| 0–100 km/h | 3 s |
| Velocità max | 310 km/h |
Mclaren 720S
€ 2100 / giorno
Richiedi Preventivo| Motore | V8 biturbo 4.0L |
| Potenza | 720 CV |
| Coppia | 770 Nm |
| 0–100 km/h | 2,9 s |
| Velocità max | 341 km/h |
Audi R8
€ 1100 / giorno
Richiedi Preventivo| Motore | V10 aspirato 5.0L |
| Potenza | 620 CV |
| Coppia | 580 Nm |
| 0–100 km/h | 3,1 s |
| Velocità max | 331 km/h |
Ferrari Portofino
€ 1200 / giorno
Richiedi Preventivo| Motore | V8 biturbo 3.9L |
| Potenza | 600 CV |
| Coppia | 760 Nm |
| 0–100 km/h | 3,5 s |
| Velocità max | 320 km/h |
Lamborgini Urus
€ 1300 / giorno
Richiedi Preventivo| Motore | V8 biturbo 4.0L |
| Potenza | 650 CV |
| Coppia | 850 Nm |
| 0–100 km/h | 3,6 s |
| Velocità max | 305 km/h |
Mercedes Maybach GLS 600
€ 1000 / giorno
Richiedi Preventivo| Motore | V8 biturbo 4.0L |
| Potenza | 558 CV |
| Coppia | 730 Nm |
| 0–100 km/h | 4,9 s |
| Velocità max | 250 km/h |
Mercedes AMG 63S
€ 1000 / giorno
Richiedi Preventivo| Motore | V8 biturbo 4.0L |
| Potenza | 585 CV |
| Coppia | 850 Nm |
| 0–100 km/h | 4,5 s |
| Velocità max | 220 km/h |
Bentley Continental GTC
€ 1500 / giorno
Richiedi Preventivo| Motore | V8 biturbo 4.0L |
| Potenza | 550 CV |
| Coppia | 770 Nm |
| 0–100 km/h | 4,1 s |
| Velocità max | 318 km/h |
Aston Martin DBX
€ 1700 / giorno
Richiedi Preventivo| Motore | V8 biturbo 4L |
| Potenza | 550 CV |
| Coppia | 700 Nm |
| 0–100 km/h | 4,5 s |
| Velocità max | 291 km/h |
Rolls Royce Ghost
€ 2400 / giorno
Richiedi Preventivo| Motore | V12 biturbo 6.7L |
| Potenza | 571 CV |
| Coppia | 850 Nm |
| 0–100 km/h | 4,8 s |
| Velocità max | 250 km/h |
Porsche 911 GT3
€ 1300 / giorno
Richiedi Preventivo| Motore | 6 cilindri 4.0L |
| Potenza | 510 CV |
| Coppia | 470 Nm |
| 0–100 km/h | 3,4 s |
| Velocità max | 318 km/h |
Porsche 911 GT3 RS
€ 1800 / giorno
Richiedi Preventivo| Motore | 6 cilindri 4.0L |
| Potenza | 525 CV |
| Coppia | 465 Nm |
| 0–100 km/h | 3,2 s |
| Velocità max | 296 km/h |
Porsche Turbo S
€ 1600 / giorno
Richiedi Preventivo| Motore | Flat 6 biturbo 3.6L |
| Potenza | 711 CV |
| Coppia | 800 Nm |
| 0–100 km/h | 2,5 s |
| Velocità max | 322 km/h |
Audi RS6 Avant
€ 700 / giorno
Richiedi Preventivo| Motore | V8 biturbo 4.0L |
| Potenza | 600 CV |
| Coppia | 850 Nm |
| 0–100 km/h | 3,4 s |
| Velocità max | 250 km/h |
Audi RSQ8
€ 800 / giorno
Richiedi Preventivo| Motore | V8 biturbo 4.0L |
| Potenza | 600 CV |
| Coppia | 800 Nm |
| 0–100 km/h | 3,8 s |
| Velocità max | 250 km/h |
Range Rover Sport
€ 600 / giorno
Richiedi Preventivo| Motore | V6 3.0L diesel |
| Potenza | 306 CV |
| Coppia | 700 Nm |
| 0–100 km/h | 7,2 s |
| Velocità max | 240 km/h |
Ferrari Purosangue
€ 4800 / giorno
Richiedi Preventivo| Motore | V12 aspirato 6.5L |
| Potenza | 725 CV |
| Coppia | 716 Nm |
| 0–100 km/h | 3,3 s |
| Velocità max | 310 km/h |
Aston Martin Vantage
€ 900 / giorno
Richiedi Preventivo| Motore | V8 biturbo 4.0L |
| Potenza | 503 CV |
| Coppia | 685 Nm |
| 0–100 km/h | 3,4 s |
| Velocità max | 314 km/h |
Aston Martin DBS
€ 1800 / giorno
Richiedi Preventivo| Motore | V12 biturbo 5.2L |
| Potenza | 725 CV |
| Coppia | 900 Nm |
| 0–100 km/h | 3,4 s |
| Velocità max | 340 km/h |
Range Rover Vogue
€ 700 / giorno
Richiedi Preventivo| Motore | V6 3.0L |
| Potenza | 249 CV |
| Coppia | 600 Nm |
| 0–100 km/h | 8 s |
| Velocità max | 220 km/h |
Depositi Cauzionali
| Modello | Deposito Cauzionale |
| Ferrari | € 10.000 |
| Lamborghini | € 10.000 |
| Porsche | € 10.000 |
| Audi | € 8.000 |
| Mercedes | € 10.000 |
| Bentley | € 10.000 |
| Rolls-Royce | € 20.000 |
| Aston Martin | € 10.000 |
| Range Rover | € 6.000 |
| McLaren | € 15.000 |
